ÜBOL S 1
FFB | SC Weà | SG Sü | SG Sü | SV Mü | SV Pul | All | TSV Gi | TV Bad | Eic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | - | - | 30-16 | - | - | - | - | - | - | |
SC Weßling | - | - | - | - | - | - | ||||
SG Süd/Blumenau | - | - | - | - | - | - | - | |||
SV München Laim | - | - | - | - | - | - | ||||
SV Pullach | - | - | - | 35-27 | - | - | - | - | ||
TSV Allach 09 | - | - | - | - | ||||||
TSV Gilching | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TV Bad Tölz | - | - | - | - | - | - | 21-22 | - | ||
Eichenauer SV | - | - | - | - | - |
ÜBOL S 1