Bezirksliga Ost
FFB | SC Gai | TSV Al | TSV Mu | TSV Sc | TSV We | TV Bad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 18-13 | 18-19 | 20-24 | 34-17 | 25-23 | 0-0 | |
SC Gaißach | 18-18 | 23-24 | 22-38 | 12-24 | 23-29 | 13-9 | |
TSV Alling | 23-21 | 29-23 | 21-25 | 21-30 | 19-20 | 28-13 | |
TSV Murnau | 36-31 | 35-17 | 26-26 | 29-30 | 24-24 | 35-11 | |
TSV Schongau | 22-28 | 22-17 | 19-15 | 30-30 | 18-25 | 31-22 | |
TSV Weilheim | 27-22 | 34-22 | 27-19 | 25-19 | 20-15 | 42-9 | |
TV Bad Tölz | 20-33 | 19-22 | 9-42 | 0-0 | 11-32 | 18-23 |
Bezirksliga Ost