Bayernliga
FFB | HT Mü | COB | IsL | Rmp | Anz | TSV Ni | Eic | HCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 23-15 | 29-24 | 21-27 | 23-20 | 40-28 | 34-41 | 40-22 | 15-33 | |
HT München | 0-0 | 19-24 | 26-14 | 24-21 | 32-16 | 21-17 | 25-30 | 18-31 | |
HSC 2000 Coburg | 37-27 | 39-24 | 27-18 | 39-31 | 24-19 | 28-27 | 25-18 | 24-24 | |
HSG Isar-Loisach | 30-25 | 27-22 | 24-33 | 24-18 | 43-27 | 26-22 | 35-29 | 25-27 | |
SG DJK Rimpar | 18-19 | 0-0 | 24-29 | 18-19 | 21-18 | 25-26 | 23-21 | 12-21 | |
SV Anzing | 20-20 | 34-40 | 21-27 | 21-23 | 22-23 | 0-0 | 20-21 | 21-43 | |
TSV Herrsching | 33-21 | 22-24 | 30-27 | 27-26 | 31-26 | 26-31 | 26-19 | 23-26 | |
TSV Niederraunau | 29-28 | 27-22 | 27-20 | 36-25 | 34-25 | 20-19 | 30-20 | 20-42 | |
Eichenauer SV | 32-32 | 26-24 | 23-34 | 22-25 | 31-28 | 24-32 | 17-35 | 17-31 | |
HC Erlangen | 37-31 | 29-23 | 32-24 | 25-20 | 23-19 | 37-21 | 29-19 | 32-23 | 31-15 |
Bayernliga