Landesliga Süd
FFB | JSG Al | TSV Ha | TSV He | TSV Mi | TSV Ni | TSV Sc | GÜN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 27-25 | 35-30 | 32-27 | 42-8 | 39-26 | 38-34 | 21-26 | |
JSG Alpsee-Grünten | 21-32 | 24-28 | 25-23 | 41-32 | 33-26 | 23-34 | 30-31 | |
TSV Haunstetten | 28-29 | 27-27 | 31-25 | 33-17 | 36-29 | 29-30 | 34-25 | |
TSV Herrsching | 29-29 | 30-26 | 25-23 | 26-26 | 32-29 | 30-32 | 17-31 | |
TSV Milbertshofen | 24-27 | 25-20 | 21-28 | 24-29 | 18-30 | 22-36 | 23-26 | |
TSV Niederraunau | 30-23 | 21-22 | 28-29 | 33-34 | 28-18 | 30-39 | 22-20 | |
TSV Schwabmünchen | 39-36 | 32-25 | 36-34 | 33-26 | 0-0 | 42-24 | 34-36 | |
VfL Günzburg | 27-24 | 34-28 | 32-26 | 40-33 | 34-20 | 34-23 | 31-32 |
Landesliga Süd