ÜBOL Süd-West
FFB | JSG Al | SC Weà | SG Kem | TSV Sc | TSV Sc | Dietma | Eic | FC Str | FC Str | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 18-17 | 35-23 | 25-24 | - | 22-21 | - | 29-17 | 25-13 | - | |
JSG Alpsee-Grünten | - | 21-15 | 21-21 | 23-16 | 24-18 | - | 0-0 | 29-11 | ||
SC Weßling | 21-29 | - | 18-33 | - | 28-28 | 22-28 | 27-16 | 0-0 | ||
SG Kempten-Kottern | - | 28-31 | 17-24 | 29-20 | 19-33 | 29-18 | 15-20 | |||
TSV Schongau | 26-21 | 18-17 | 30-10 | - | 32-20 | 33-12 | 37-23 | |||
Dietmannsried/Altusried | - | |||||||||
Eichenauer SV | 9-31 | 19-28 | - | 17-23 | 8-23 | 13-29 | - | 15-21 | ||
FC Straß | 19-19 | 9-32 | 22-20 | - | 29-22 | 16-31 | - | 32-18 |
ÜBOL Süd-West