ÜBOL Süd-West
FFB | SC Wö | TSV Ai | SG Bie | BHC Kà | SG Kem | GÜN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 24-14 | 17-21 | 15-14 | 23-20 | 9-27 | 26-28 | |
SC Wörthsee | 14-14 | 13-21 | 13-15 | 12-24 | 0-0 | 27-29 | |
TSV Aichach | 16-25 | 25-16 | 23-15 | 37-21 | 21-16 | 24-20 | |
SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 12-26 | 24-12 | 17-25 | 9-9 | 12-22 | 7-11 | |
BHC Königsbrunn 09 | 22-25 | 22-22 | 28-18 | 28-23 | 18-23 | 21-19 | |
SG Kempten-Kottern | 23-13 | 22-12 | 24-20 | 27-18 | 30-17 | 19-16 | |
VfL Günzburg | 19-19 | 22-10 | 21-16 | 28-14 | 21-13 | 18-22 |
ÜBOL Süd-West