Landesliga Süd
FFB | All | TSV Fo | TSV MÃ | TSV Ot | TSV Sc | TSV Tr | TSV Va | TSV We | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 41-48 | 38-27 | 40-31 | 42-36 | 58-38 | 36-35 | 29-21 | - | |
TSV Allach 09 | 35-36 | 39-21 | 34-31 | 28-27 | 38-31 | 27-27 | 33-27 | 0-0 | |
TSV Forstenried | 39-44 | 46-40 | 36-34 | 44-45 | 29-26 | 27-28 | 20-36 | 0-0 | |
TSV München-Ost | 28-42 | 26-38 | 32-28 | 24-31 | 38-23 | 26-27 | 27-17 | 0-0 | |
TSV Ottobeuren | 33-34 | 39-29 | 37-29 | 40-36 | 33-27 | 25-28 | 27-29 | 0-0 | |
TSV Schwabmünchen | 30-30 | 24-27 | 32-26 | 32-23 | 28-32 | 28-31 | 25-28 | 0-0 | |
TSV Trudering | 28-27 | 37-39 | 46-45 | 37-32 | 38-34 | 35-33 | 29-29 | - | |
TSV Vaterstetten | 31-23 | 32-29 | 32-23 | 39-26 | 31-21 | 35-27 | 25-26 | 0-0 | |
TSV Wertingen | 0-0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - |
Landesliga Süd