ÜBOL West
FFB | SG 187 | TSV Ai | JSG Bu | TSV Ha | TSV Ne | TSV Sc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 34-21 | 29-19 | 28-23 | 37-32 | 33-23 | 26-23 | |
SG 1871 Augsburg/Gersthofen | 13-27 | 31-23 | 22-21 | 33-35 | 0-0 | 27-33 | |
TSV Aichach | 19-32 | 27-36 | 27-26 | 27-31 | 34-30 | 20-32 | |
JSG Burlafingen/Straß | 15-36 | 22-21 | 21-21 | 31-32 | 34-26 | 27-29 | |
TSV Haunstetten | 28-29 | 34-19 | 30-25 | 25-25 | 42-22 | 29-37 | |
TSV Neusäss | 26-50 | 23-24 | 30-35 | 26-30 | 36-37 | 29-32 | |
TSV Schwabmünchen | 25-28 | 36-30 | 0-0 | 42-25 | 36-20 | 36-17 |
ÜBOL West