Landesliga Süd
FFB | HT Mü | SVW Bu | All | TSV Ha | TSV He | TSV La | TSV Ni | TSV Ot | TSV Si | Dietma | Eic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 37-38 | 37-29 | 25-33 | 29-23 | 28-41 | 33-30 | 32-34 | 25-34 | 30-43 | 22-37 | 34-39 | |
HT München | 19-20 | 35-26 | 28-32 | 28-20 | 32-33 | 47-27 | 38-29 | 38-38 | 30-35 | 26-28 | 34-32 | |
SVW Burghausen | 30-26 | 31-28 | 31-25 | 31-27 | 26-26 | 38-30 | 17-28 | 26-26 | 19-38 | 21-28 | 22-29 | |
TSV Allach 09 | 0-0 | 37-25 | 39-26 | 34-21 | 26-37 | 41-21 | 33-31 | 37-34 | 24-26 | 27-33 | 35-31 | |
TSV Haunstetten II | 30-29 | 27-25 | 26-34 | 32-30 | 16-34 | 29-30 | 25-32 | 28-30 | 20-37 | 30-30 | 22-28 | |
TSV Herrsching | 38-35 | 32-22 | 37-22 | 30-25 | 37-18 | 39-27 | 32-26 | 31-29 | 22-28 | 23-28 | 27-22 | |
TSV Landsberg | 33-29 | 31-28 | 27-26 | 34-35 | 25-23 | 23-41 | 21-34 | 17-40 | 28-40 | 20-35 | 29-33 | |
TSV Niederraunau | 30-28 | 35-33 | 40-30 | 32-26 | 25-21 | 26-28 | 33-36 | 29-30 | 33-33 | 29-22 | 35-23 | |
TSV Ottobeuren | 0-0 | 33-30 | 32-18 | 30-32 | 30-26 | 30-32 | 31-18 | 32-31 | 28-29 | 31-31 | 25-24 | |
TSV Simbach | 33-19 | 47-36 | 41-23 | 39-32 | 35-17 | 31-22 | 44-22 | 28-25 | 32-31 | 32-27 | 28-25 | |
Dietmannsried/Altusried | 32-27 | 39-27 | 35-25 | 23-23 | 32-22 | 38-28 | 34-24 | 33-30 | 32-29 | 28-28 | 35-28 | |
Eichenauer SV | 33-24 | 28-29 | 35-25 | 30-30 | 28-26 | 27-34 | 40-25 | 34-30 | 30-25 | 29-32 | 24-32 |
Landesliga Süd