3. Liga Männer Süd 2022/2023
FFB | OhS | PfE | TVS 19 | WLS | RNL | KöT | SG Leu | Kwh | HbH | NHF | PFL | HBW | OPB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Fürstenfeldbruck | 0-0 | 0-0 | 28-23 | 31-28 | 32-38 | 0-0 | 30-25 | 39-31 | 33-31 | 34-33 | 38-39 | 24-30 | 29-37 | |
HG Oftersheim/Schwetzingen | 26-32 | 26-29 | 23-22 | 22-22 | 25-28 | 27-32 | 22-25 | 27-36 | 30-36 | 0-0 | 36-31 | 0-0 | 0-0 | |
SG Pforzheim/Eutingen | 34-28 | 28-30 | 25-23 | 35-27 | 0-0 | 0-0 | 23-28 | 32-31 | 34-41 | 37-31 | 26-31 | 32-28 | 0-0 | |
TVS 1907 Baden-Baden | 30-31 | 21-27 | 0-0 | 30-26 | 0-0 | 33-25 | 31-35 | 32-39 | 0-0 | 22-28 | 33-31 | 32-30 | 24-26 | |
TV Willstätt | 0-0 | 28-30 | 28-27 | 32-25 | 25-30 | 30-26 | 0-0 | 29-38 | 28-31 | 27-25 | 0-0 | 27-27 | 31-29 | |
Rhein-Neckar Löwen | 0-0 | 29-27 | 32-29 | 36-38 | 0-0 | 32-29 | 32-27 | 36-33 | 0-0 | 34-38 | 36-32 | 28-35 | 20-29 | |
SG Köndringen/Teningen | 27-33 | 22-30 | 24-28 | 30-30 | 31-30 | 0-0 | 28-28 | 24-34 | 36-33 | 0-0 | 25-32 | 32-39 | 0-0 | |
SG Leutershausen | 33-31 | 0-0 | 0-0 | 32-30 | 30-25 | 31-28 | 0-0 | 37-38 | 32-33 | 35-31 | 37-34 | 0-0 | 36-29 | |
SV Salamander Kornwestheim | 36-29 | 33-29 | 33-32 | 0-0 | 31-23 | 25-34 | 37-34 | 0-0 | 32-26 | 47-39 | 0-0 | 37-30 | 0-0 | |
TSB Heilbronn/Horkheim | 0-0 | 35-28 | 0-0 | 33-28 | 24-26 | 29-33 | 33-32 | 0-0 | 34-38 | 33-28 | 35-35 | 33-29 | 36-32 | |
TSV Neuhausen/Filder | 31-37 | 28-28 | 33-35 | 39-27 | 0-0 | 43-32 | 39-33 | 26-31 | 0-0 | 40-42 | 0-0 | 42-36 | 38-35 | |
VfL Pfullingen | 22-28 | 0-0 | 32-26 | 0-0 | 29-24 | 37-35 | 41-28 | 32-24 | 33-29 | 30-22 | 37-33 | 0-0 | 24-30 | |
HBW Balingen-Weilstetten | 30-33 | 26-38 | 23-21 | 0-0 | 22-30 | 31-28 | 40-37 | 37-33 | 0-0 | 34-33 | 0-0 | 35-34 | 27-36 | |
HC Oppenweiler/Backnang | 29-32 | 26-24 | 26-25 | 40-32 | 0-0 | 32-35 | 38-28 | 29-25 | 0-0 | 0-0 | 35-31 | 25-21 | 43-33 |
3. Liga Männer Süd 2022/2023