Spielplan
Datum | Altersklasse | AK | Liga | Liga | Spiel | Spiel | Erg. | Tkr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs MTSV Schwabing | TuS Fürstenfeldbruck vs MTSV Schwabing | 25-15 | ![]() |
13.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | 16-19 | ![]() |
13.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs SV Mering | TuS Fürstenfeldbruck vs SV Mering | 25-21 | ![]() |
14.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | 10-9 | ![]() |
14.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | SpVgg Altenerding vs TuS Fürstenfeldbruck | SpVgg Altenerding vs TuS Fürstenfeldbruck | 9-11 | ![]() |
14.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Forstenried | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Forstenried | 10-8 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schleißheim | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schleißheim | 19-15 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | 4-13 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV München-Ost | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV München-Ost | 20-3 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | 19-5 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Dinkelscherben | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Dinkelscherben | 28-2 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs ESV Neuaubing | TuS Fürstenfeldbruck vs ESV Neuaubing | 15-13 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TSV Niederraunau vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Niederraunau vs TuS Fürstenfeldbruck | 22-16 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs VfL Günzburg | TuS Fürstenfeldbruck vs VfL Günzburg | 11-19 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | JSG Alpsee-Grünten vs TuS Fürstenfeldbruck | JSG Alpsee-Grünten vs TuS Fürstenfeldbruck | 11-14 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TSV Weilheim vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Weilheim vs TuS Fürstenfeldbruck | 18-14 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Waltenhofen | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Waltenhofen | 19-18 | ![]() |
20.04.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | MTV Stadeln e.V. vs TuS Fürstenfeldbruck | MTV Stadeln e.V. vs TuS Fürstenfeldbruck | 12-20 | ![]() |
21.04.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG B-one | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG B-one | 9-5 | ![]() |
21.04.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | JSG Friedberg-Kissing vs TuS Fürstenfeldbruck | JSG Friedberg-Kissing vs TuS Fürstenfeldbruck | 12-13 | ![]() |
21.04.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs SG 1871 Augsburg/Gersthofen | TuS Fürstenfeldbruck vs SG 1871 Augsburg/Gersthofen | 11-14 | ![]() |
21.04.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TSV Forstenried vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Forstenried vs TuS Fürstenfeldbruck | 15-9 | ![]() |
27.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Trudering | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Trudering | 13-11 | ![]() |
27.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TSV Trudering vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Trudering vs TuS Fürstenfeldbruck | 14-13 | ![]() |
27.04.2024 | Weibliche D-Jugend | wD | D-Jugend | D | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | ![]() | |
27.04.2024 | Weibliche D-Jugend | wD | D-Jugend | D | HCD Gröbenzell vs TuS Fürstenfeldbruck | HCD Gröbenzell vs TuS Fürstenfeldbruck | 7-12 | ![]() |
27.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | MTV Stadeln e.V. vs TuS Fürstenfeldbruck | MTV Stadeln e.V. vs TuS Fürstenfeldbruck | 5-13 | ![]() |
27.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | 13-9 | ![]() |
27.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Herrsching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Herrsching | 15-9 | ![]() |
27.04.2024 | Weibliche D-Jugend | wD | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs SG Kempten-Kottern | TuS Fürstenfeldbruck vs SG Kempten-Kottern | 6-14 | ![]() |
27.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Niederraunau | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Niederraunau | 8-11 | ![]() |
27.04.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TSV Niederraunau vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Niederraunau vs TuS Fürstenfeldbruck | 14-19 | ![]() |
27.04.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Vaterstetten | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Vaterstetten | 8-11 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs SV Pullach | TuS Fürstenfeldbruck vs SV Pullach | 25-17 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TSV Herrsching vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Herrsching vs TuS Fürstenfeldbruck | 13-9 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | SG Kempten-Kottern vs TuS Fürstenfeldbruck | SG Kempten-Kottern vs TuS Fürstenfeldbruck | 12-19 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TSV Landsberg vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Landsberg vs TuS Fürstenfeldbruck | 17-12 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schongau | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schongau | 21-8 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Waltenhofen | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Waltenhofen | 11-20 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | SG Kaufbeuren/Neugablonz vs TuS Fürstenfeldbruck | SG Kaufbeuren/Neugablonz vs TuS Fürstenfeldbruck | 14-22 | ![]() |
28.04.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs JSG Alpsee-Grünten | TuS Fürstenfeldbruck vs JSG Alpsee-Grünten | 12-8 | ![]() |
04.05.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | SC Unterpfaffenhofen/Germering vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Unterpfaffenhofen/Germering vs TuS Fürstenfeldbruck | 17-17 | ![]() |
04.05.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs SB Chiem. Traunstein | TuS Fürstenfeldbruck vs SB Chiem. Traunstein | 12-13 | ![]() |
04.05.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | 20-18 | ![]() |
04.05.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TSV Schwabmünchen vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Schwabmünchen vs TuS Fürstenfeldbruck | 10-17 | ![]() |
04.05.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ismaning | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ismaning | 17-17 | ![]() |
04.05.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs MTSV Schwabing | TuS Fürstenfeldbruck vs MTSV Schwabing | 13-11 | ![]() |
05.05.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | SVA Palzing vs TuS Fürstenfeldbruck | SVA Palzing vs TuS Fürstenfeldbruck | 12-15 | ![]() |
05.05.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | HC Erlangen vs TuS Fürstenfeldbruck | HC Erlangen vs TuS Fürstenfeldbruck | 22-6 | ![]() |
05.05.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs SSG Metten | TuS Fürstenfeldbruck vs SSG Metten | 16-17 | ![]() |
05.05.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs TG Landshut | TuS Fürstenfeldbruck vs TG Landshut | 17-17 | ![]() |
05.05.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | Oberliga (Landesliga) Jugendqualifikation | QJLL | TuS Fürstenfeldbruck vs HBC Nürnberg | TuS Fürstenfeldbruck vs HBC Nürnberg | 11-20 | ![]() |
05.05.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | HC Sulzbach-Rosenberg vs TuS Fürstenfeldbruck | HC Sulzbach-Rosenberg vs TuS Fürstenfeldbruck | 22-17 | ![]() |
05.05.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs HC Forchheim 2011 e.V. | TuS Fürstenfeldbruck vs HC Forchheim 2011 e.V. | 23-19 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ottobeuren | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ottobeuren | 16-17 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | 16-8 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | 17-6 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | HSG Isar-Loisach vs TuS Fürstenfeldbruck | HSG Isar-Loisach vs TuS Fürstenfeldbruck | 11-17 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | 14-25 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche D-Jugend | mD | D-Jugend | D | TSV Herrsching vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Herrsching vs TuS Fürstenfeldbruck | 9-18 | ![]() |
11.05.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Bayernliga Jugendquali | QJBYL | TuS Fürstenfeldbruck vs TG Landshut | TuS Fürstenfeldbruck vs TG Landshut | 26-29 | ![]() |
12.05.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | 13-13 | ![]() |
12.05.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | 5-14 | ![]() |
12.05.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | 10-9 | ![]() |
12.05.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs Eintracht Dachau-Karlsfeld | TuS Fürstenfeldbruck vs Eintracht Dachau-Karlsfeld | 20-8 | ![]() |
12.05.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | TSV Alling vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Alling vs TuS Fürstenfeldbruck | 13-10 | ![]() |
12.05.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | D-Jugend | D | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Weßling vs TuS Fürstenfeldbruck | 10-11 | ![]() |
12.05.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL Jugendqualifikation | QJÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ottobeuren | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ottobeuren | 16-14 | ![]() |
08.06.2024 | Männliche A-Jugend | TuS Fürstenfeldbruck vs VfL Günzburg | TuS Fürstenfeldbruck vs VfL Günzburg | 16-19 | ![]() | |||
08.06.2024 | Männliche A-Jugend | TSV Niederraunau vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Niederraunau vs TuS Fürstenfeldbruck | 26-24 | ![]() | |||
31.08.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Neuhausen/Filder | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Neuhausen/Filder | 40-25 | ![]() |
07.09.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | VfL Pfullingen vs TuS Fürstenfeldbruck | VfL Pfullingen vs TuS Fürstenfeldbruck | 35-25 | ![]() |
14.09.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | TuS Fürstenfeldbruck vs HC Oppenweiler/Backnang | TuS Fürstenfeldbruck vs HC Oppenweiler/Backnang | 31-39 | ![]() |
21.09.2024 | Männliche D-Jugend | mD | Bezirksliga | BZL | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Waltenhofen | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Waltenhofen | 34-17 | ![]() |
21.09.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | Bezirksklase | BZK | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | 25-14 | ![]() |
21.09.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Oberliga (Landesliga) | OL | TSV Ottobeuren vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Ottobeuren vs TuS Fürstenfeldbruck | 28-24 | ![]() |
21.09.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | ÜBOL | ÜBOL | TSV Partenkrichen vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Partenkrichen vs TuS Fürstenfeldbruck | 30-35 | ![]() |
22.09.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL | ÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs SV München Laim | TuS Fürstenfeldbruck vs SV München Laim | 29-20 | ![]() |
22.09.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL | ÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Herrsching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Herrsching | 28-27 | ![]() |
22.09.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) | OL | TuS Fürstenfeldbruck vs SG Kempten-Kottern | TuS Fürstenfeldbruck vs SG Kempten-Kottern | 29-19 | ![]() |
22.09.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | HG Oftersheim/Schwetzingen vs TuS Fürstenfeldbruck | HG Oftersheim/Schwetzingen vs TuS Fürstenfeldbruck | 29-29 | ![]() |
22.09.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Regionalliga (Bayernliga) | RL | ESV 1927 Regensburg vs TuS Fürstenfeldbruck | ESV 1927 Regensburg vs TuS Fürstenfeldbruck | 24-35 | ![]() |
28.09.2024 | Weibliche D-Jugend | wD | Bezirksklase | BZK | TuS Fürstenfeldbruck vs Eichenauer SV | TuS Fürstenfeldbruck vs Eichenauer SV | 15-16 | ![]() |
28.09.2024 | Weibliche D-Jugend | wD | Bezirksklase | BZK | HCD Gröbenzell vs TuS Fürstenfeldbruck | HCD Gröbenzell vs TuS Fürstenfeldbruck | 17-17 | ![]() |
28.09.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | TSB Heilbronn/Horkheim vs TuS Fürstenfeldbruck | TSB Heilbronn/Horkheim vs TuS Fürstenfeldbruck | 32-29 | ![]() |
29.09.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | ÜBOL | ÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs SG Biessenhofen-Marktoberdorf | TuS Fürstenfeldbruck vs SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 26-24 | ![]() |
29.09.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL | ÜBOL | SC Unterpfaffenhofen/Germering vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Unterpfaffenhofen/Germering vs TuS Fürstenfeldbruck | 36-15 | ![]() |
29.09.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Regionalliga (Bayernliga) | RL | TuS Fürstenfeldbruck vs VfL Günzburg | TuS Fürstenfeldbruck vs VfL Günzburg | 33-22 | ![]() |
29.09.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) | OL | TuS Fürstenfeldbruck vs MTSV Schwabing | TuS Fürstenfeldbruck vs MTSV Schwabing | 24-26 | ![]() |
29.09.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Oberliga (Landesliga) | OL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schleißheim | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schleißheim | 26-26 | ![]() |
29.09.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL | ÜBOL | TSV Schleißheim vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Schleißheim vs TuS Fürstenfeldbruck | 18-21 | ![]() |
29.09.2024 | Damen | D | Bezirksliga | BZL | TSV Alling vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Alling vs TuS Fürstenfeldbruck | 35-11 | ![]() |
29.09.2024 | Herren 2 | H2 | Bezirksliga | BZL | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Immenstadt | TuS Fürstenfeldbruck vs TV Immenstadt | 28-22 | ![]() |
05.10.2024 | Männliche D-Jugend | mD | Bezirksliga | BZL | SG Kaufbeuren/Neugablonz vs TuS Fürstenfeldbruck | SG Kaufbeuren/Neugablonz vs TuS Fürstenfeldbruck | 12-29 | ![]() |
05.10.2024 | Männliche D-Jugend | mD | Bezirksliga | BZL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Landsberg | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Landsberg | 34-21 | ![]() |
05.10.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Oberliga (Landesliga) | OL | TSV Gilching vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Gilching vs TuS Fürstenfeldbruck | 25-32 | ![]() |
05.10.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL | ÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | TuS Fürstenfeldbruck vs SC Unterpfaffenhofen/Germering | 18-29 | ![]() |
05.10.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Regionalliga (Bayernliga) | RL | TSV Ottobeuren vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Ottobeuren vs TuS Fürstenfeldbruck | 40-26 | ![]() |
05.10.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | TuS Fürstenfeldbruck vs HBW Balingen-Weilstetten | TuS Fürstenfeldbruck vs HBW Balingen-Weilstetten | 41-39 | ![]() |
06.10.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) | OL | HSG Gröbenzell-Olching vs TuS Fürstenfeldbruck | HSG Gröbenzell-Olching vs TuS Fürstenfeldbruck | 31-32 | ![]() |
06.10.2024 | Herren 2 | H2 | Bezirksliga | BZL | TSV Partenkrichen vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Partenkrichen vs TuS Fürstenfeldbruck | 28-23 | ![]() |
09.10.2024 2000 Uhr | Herren 2 | H2 | Bezirksliga | BZL | TSV Murnau vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Murnau vs TuS Fürstenfeldbruck | ![]() | |
12.10.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | TVS 1907 Baden-Baden vs TuS Fürstenfeldbruck | TVS 1907 Baden-Baden vs TuS Fürstenfeldbruck | 25-30 | ![]() |
13.10.2024 | Männliche D-Jugend | mD | Bezirksliga | BZL | TSV Landsberg vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Landsberg vs TuS Fürstenfeldbruck | 16-24 | ![]() |
13.10.2024 | Männliche D-Jugend | mD | Bezirksliga | BZL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ottobeuren | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Ottobeuren | 35-27 | ![]() |
19.10.2024 1000 Uhr | Minis | FA | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | ![]() | |||
19.10.2024 1000 Uhr | Minis | FF | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | ![]() | |||
19.10.2024 1038 Uhr | Minis | FA | Eichenauer SV vs TuS Fürstenfeldbruck | Eichenauer SV vs TuS Fürstenfeldbruck | ![]() | |||
19.10.2024 1116 Uhr | Minis | FF | TuS Fürstenfeldbruck vs Eichenauer SV | TuS Fürstenfeldbruck vs Eichenauer SV | ![]() | |||
19.10.2024 1135 Uhr | Minis | FA | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | ![]() | |||
19.10.2024 1232 Uhr | Minis | FA | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | ![]() | |||
19.10.2024 1232 Uhr | Minis | FF | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | TuS Fürstenfeldbruck vs HSG Gröbenzell-Olching | ![]() | |||
19.10.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | Bezirksklase | BZK | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Wörthsee vs TuS Fürstenfeldbruck | 21-21 | ![]() |
19.10.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | Bezirksklase | BZK | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | 24-9 | ![]() |
20.10.2024 | Weibliche D-Jugend | wD | Bezirksklase | BZK | Eichenauer SV vs TuS Fürstenfeldbruck | Eichenauer SV vs TuS Fürstenfeldbruck | 18-20 | ![]() |
20.10.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | ÜBOL | ÜBOL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Gilching | 23-20 | ![]() |
20.10.2024 | Damen | D | Bezirksliga | BZL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schongau | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Schongau | 23-38 | ![]() |
20.10.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Oberliga (Landesliga) | OL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Grafing | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Grafing | 42-27 | ![]() |
20.10.2024 | Weibliche B-Jugend | wB | ÜBOL | ÜBOL | HSG Schwab/kirchen vs TuS Fürstenfeldbruck | HSG Schwab/kirchen vs TuS Fürstenfeldbruck | 29-21 | ![]() |
20.10.2024 | Herren 2 | H2 | Bezirksliga | BZL | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Mindelheim | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Mindelheim | 39-21 | ![]() |
26.10.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Regionalliga (Bayernliga) | RL | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | SG DJK Rimpar vs TuS Fürstenfeldbruck | 26-29 | ![]() |
02.11.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | HC Erlangen vs TuS Fürstenfeldbruck | HC Erlangen vs TuS Fürstenfeldbruck | 32-32 | ![]() |
08.11.2024 | Herren 1 | H1 | 3. Liga | 3.Liga | Wölfe Würzburg vs TuS Fürstenfeldbruck | Wölfe Würzburg vs TuS Fürstenfeldbruck | 32-31 | ![]() |
09.11.2024 | Weibliche C-Jugend | wC | ÜBOL | ÜBOL | TV Waltenhofen vs TuS Fürstenfeldbruck | TV Waltenhofen vs TuS Fürstenfeldbruck | 12-30 | ![]() |
09.11.2024 | Herren 2 | H2 | Bezirksliga | BZL | Eichenauer SV vs TuS Fürstenfeldbruck | Eichenauer SV vs TuS Fürstenfeldbruck | 33-32 | ![]() |
10.11.2024 | Männliche C2-Jugend | mC2 | ÜBOL | ÜBOL | TSV Weilheim vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Weilheim vs TuS Fürstenfeldbruck | 40-35 | ![]() |
10.11.2024 | Männliche B-Jugend | mB | Regionalliga (Bayernliga) | RL | TSV Ismaning vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Ismaning vs TuS Fürstenfeldbruck | 30-27 | ![]() |
10.11.2024 | Damen | D | Bezirksliga | BZL | SC Gaißach vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Gaißach vs TuS Fürstenfeldbruck | 39-18 | ![]() |
10.11.2024 | Männliche C-Jugend | mC | Oberliga (Landesliga) | OL | TSV Trudering vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Trudering vs TuS Fürstenfeldbruck | 32-40 | ![]() |
10.11.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | Bezirksklase | BZK | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Herrsching | TuS Fürstenfeldbruck vs TSV Herrsching | 20-22 | ![]() |
10.11.2024 | Männliche A-Jugend | mA | Oberliga (Landesliga) | OL | SV Anzing vs TuS Fürstenfeldbruck | SV Anzing vs TuS Fürstenfeldbruck | 29-32 | ![]() |
10.11.2024 | Männliche D2-Jugend | mD2 | Bezirksklase | BZK | SC Unterpfaffenhofen/Germering vs TuS Fürstenfeldbruck | SC Unterpfaffenhofen/Germering vs TuS Fürstenfeldbruck | 14-12 | ![]() |
16.11.2024 | Männliche D-Jugend | mD | Bezirksliga | BZL | TSV Ottobeuren vs TuS Fürstenfeldbruck | TSV Ottobeuren vs TuS Fürstenfeldbruck | 22-27 | ![]() |
